summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/hw/prog
diff options
context:
space:
mode:
authorUros Majstorovic <majstor@majstor.org>2024-01-22 18:46:30 +0100
committerUros Majstorovic <majstor@majstor.org>2024-01-22 18:46:30 +0100
commit4aab0c3ef5f4aaee73ba2767c25f8b3228d963b4 (patch)
treed82cb1f5ff791e09bfd972ac002a9eea7ce78811 /hw/prog
parent7109450fd6b3b57910f39c0f9373713337cba75c (diff)
Toradex Verdin iMX8M Plus module support; modularize wifi; flash LED driver; mic amp for headsets; mute switch; new cam interface; ext buttons;
Diffstat (limited to 'hw/prog')
-rw-r--r--hw/prog/prog.kicad_pcb58
-rw-r--r--hw/prog/prog.sch2
2 files changed, 30 insertions, 30 deletions
diff --git a/hw/prog/prog.kicad_pcb b/hw/prog/prog.kicad_pcb
index d48b531..076098b 100644
--- a/hw/prog/prog.kicad_pcb
+++ b/hw/prog/prog.kicad_pcb
@@ -214,34 +214,34 @@
(fp_text value Phone (at 0 5.6) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (fp_line (start -6.05 -3) (end 6.05 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -6.05 4.9) (end -6.05 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 6.05 4.9) (end -6.05 4.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 6.05 -3) (end 6.05 4.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 2.75 -0.492893) (end 2.25 -1.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 3.25 -1.2) (end 2.75 -0.492893) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 3.16 -1.3) (end 3.16 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -4.65 4.5) (end -4.65 2.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 4.65 4.5) (end -4.65 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 4.65 2.76) (end 4.65 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -4.65 -1.3) (end -4.65 0.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -3.16 -1.3) (end -4.65 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 4.65 -1.3) (end 4.65 0.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 3.16 -1.3) (end 4.65 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -4.45 4.4) (end 0 4.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -4.45 3.7) (end -4.45 4.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -3.95 3.7) (end -4.45 3.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -3.95 3.4) (end -3.95 3.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -4.55 3.4) (end -3.95 3.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -4.55 -1.2) (end -4.55 3.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0 -1.2) (end -4.55 -1.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 4.45 4.4) (end 0 4.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 4.45 3.7) (end 4.45 4.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 3.95 3.7) (end 4.45 3.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 3.95 3.4) (end 3.95 3.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 4.55 3.4) (end 3.95 3.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 4.55 -1.2) (end 4.55 3.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0 -1.2) (end 4.55 -1.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 4.55 -1.2) (end 4.55 3.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 4.55 3.4) (end 3.95 3.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 3.95 3.4) (end 3.95 3.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 3.95 3.7) (end 4.45 3.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 4.45 3.7) (end 4.45 4.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 4.45 4.4) (end 0 4.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 0 -1.2) (end -4.55 -1.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -4.55 -1.2) (end -4.55 3.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -4.55 3.4) (end -3.95 3.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -3.95 3.4) (end -3.95 3.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -3.95 3.7) (end -4.45 3.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -4.45 3.7) (end -4.45 4.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -4.45 4.4) (end 0 4.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 3.16 -1.3) (end 4.65 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.65 -1.3) (end 4.65 0.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -3.16 -1.3) (end -4.65 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -4.65 -1.3) (end -4.65 0.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.65 2.76) (end 4.65 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.65 4.5) (end -4.65 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -4.65 4.5) (end -4.65 2.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.16 -1.3) (end 3.16 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.25 -1.2) (end 2.75 -0.492893) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 2.75 -0.492893) (end 2.25 -1.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 6.05 -3) (end 6.05 4.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 6.05 4.9) (end -6.05 4.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -6.05 4.9) (end -6.05 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -6.05 -3) (end 6.05 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 3.7) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
@@ -278,7 +278,7 @@
)
)
- (module footprints:FT2232H-56Q-MMDL (layer F.Cu) (tedit 6335F5EE) (tstamp 63367E03)
+ (module footprints:FTDI_FT2232H-56Q-MMDL (layer F.Cu) (tedit 6335F5EE) (tstamp 64E32091)
(at 135.5 112.7 180)
(path /6338AFA6)
(fp_text reference J2 (at 4 0) (layer F.SilkS)
@@ -470,7 +470,7 @@
(segment (start 126.35 90.55) (end 126.35 79.35) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
(segment (start 132 96.2) (end 126.35 90.55) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 8))
- (zone (net 3) (net_name GND) (layer B.Cu) (tstamp 6336131E) (hatch edge 0.508)
+ (zone (net 3) (net_name GND) (layer B.Cu) (tstamp 64E320F7) (hatch edge 0.508)
(connect_pads (clearance 0.2032))
(min_thickness 0.254)
(fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.254) (thermal_bridge_width 0.381))
diff --git a/hw/prog/prog.sch b/hw/prog/prog.sch
index 9bdbe93..d64cce5 100644
--- a/hw/prog/prog.sch
+++ b/hw/prog/prog.sch
@@ -19,7 +19,7 @@ U 1 1 6338AFA6
P 3850 2600
F 0 "J2" H 3900 4017 50 0000 C CNN
F 1 "FT2232H" H 3900 3926 50 0000 C CNN
-F 2 "footprints:FT2232H-56Q-MMDL" H 3850 2600 50 0001 C CNN
+F 2 "footprints:FTDI_FT2232H-56Q-MMDL" H 3850 2600 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 3850 2600 50 0001 C CNN
1 3850 2600
1 0 0 -1