summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--hw/arducam/arducam.kicad_pcb492
-rw-r--r--hw/footprints.pretty/Infineon_IM73A135V01.kicad_mod50
-rw-r--r--hw/footprints.pretty/JST_PinHeader_1x02_P2.50mm_Horizontal-S2B-XH-A.kicad_mod61
-rw-r--r--hw/footprints.pretty/PinHeader_1x04_P1.27mm_Pogo.kicad_mod42
-rw-r--r--hw/footprints.pretty/Preci-dip_PinSocket_1x04_P1.27mm-851-PP-004-10-001101.kicad_mod36
-rw-r--r--hw/footprints.pretty/Preci-dip_PinSocket_1x04_P1.27mm-851-PP-004-30-001101.kicad_mod44
-rw-r--r--hw/footprints.pretty/SolderWirePad_1x01_SMD_1x1mm.kicad_mod23
-rw-r--r--hw/footprints.pretty/SolderWirePad_1x02_SMD_1x2mm.kicad_mod20
-rw-r--r--hw/footprints.pretty/TE_PinHeader_1x03_P2.00mm_Horizontal-292253-3.kicad_mod80
-rw-r--r--hw/footprints.pretty/Texas_NKG0010A.kicad_mod36
-rw-r--r--hw/footprints.pretty/Texas_RTE0020A_EP1.4x1.4mm.kicad_mod34
-rw-r--r--hw/footprints.pretty/Texas_S-PVQFN-N14.kicad_mod54
-rw-r--r--hw/library/ics.lib6
-rw-r--r--hw/library/im.dcm3
-rw-r--r--hw/library/im.lib23
-rw-r--r--hw/library/sn74.lib18
-rw-r--r--hw/library/tmux.lib22
-rw-r--r--hw/mikroPhone/app.sch222
-rw-r--r--hw/mikroPhone/audio.sch2095
-rw-r--r--hw/mikroPhone/disp.sch2
-rw-r--r--hw/mikroPhone/mikroPhone.kicad_pcb50386
-rw-r--r--hw/mikroPhone/mikroPhone.sch46
-rw-r--r--hw/mikroPhone/periph.sch24
-rw-r--r--hw/mikroPhone/sym-lib-table1
24 files changed, 26989 insertions, 26831 deletions
diff --git a/hw/arducam/arducam.kicad_pcb b/hw/arducam/arducam.kicad_pcb
index 55007f1..16a3c4c 100644
--- a/hw/arducam/arducam.kicad_pcb
+++ b/hw/arducam/arducam.kicad_pcb
@@ -159,6 +159,88 @@
(add_net GND)
)
+ (module footprints:TE_292253-3-1x03_P2.00mm_Horizontal (layer B.Cu) (tedit 69FBB34D) (tstamp 65D421C7)
+ (at 106.55 88.25 90)
+ (descr "Through hole angled pin header, 1x03, 2.00mm pitch, 4.2mm pin length, single row")
+ (tags "Through hole angled pin header THT 1x03 2.00mm single row")
+ (path /65DA41E2)
+ (fp_text reference J3 (at 8.45 -0.05 180) (layer B.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
+ )
+ (fp_text value Flash (at 3.1 -6 90) (layer B.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
+ )
+ (fp_text user %R (at 2.25 -2 180) (layer B.Fab)
+ (effects (font (size 0.9 0.9) (thickness 0.135)) (justify mirror))
+ )
+ (fp_line (start 7.4 1.9) (end -2 1.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 7.4 -6.5) (end 7.4 1.9) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -2 -6.5) (end 7.4 -6.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -2 1.9) (end -2 -6.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -1.7 1.6) (end 0 1.6) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.7 0) (end -1.7 1.6) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 0.882114 -4.31) (end 1.44 -4.31) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 0.882114 -3.69) (end 1.44 -3.69) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 7.26 -4.31) (end 3.06 -4.31) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 7.26 -3.69) (end 7.26 -4.31) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.06 -3.69) (end 7.26 -3.69) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.44 -3) (end 3.06 -3) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 0.882114 -2.31) (end 1.44 -2.31) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 0.882114 -1.69) (end 1.44 -1.69) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 7.26 -2.31) (end 3.06 -2.31) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 7.26 -1.69) (end 7.26 -2.31) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.06 -1.69) (end 7.26 -1.69) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.44 -1) (end 3.06 -1) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 0.935 -0.31) (end 1.44 -0.31) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 0.935 0.31) (end 1.44 0.31) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.06 -0.23) (end 7.26 -0.23) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.06 -0.11) (end 7.26 -0.11) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.06 0.01) (end 7.26 0.01) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.06 0.13) (end 7.26 0.13) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.06 0.25) (end 7.26 0.25) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 7.26 -0.31) (end 3.06 -0.31) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 7.26 0.31) (end 7.26 -0.31) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.06 0.31) (end 7.26 0.31) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.06 1.06) (end 1.44 1.06) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.06 -5.06) (end 3.06 1.06) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.44 -5.06) (end 3.06 -5.06) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.44 1.06) (end 1.44 -5.06) (layer B.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3 -4.25) (end 7.2 -4.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 7.2 -3.75) (end 7.2 -4.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 3 -3.75) (end 7.2 -3.75) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.25 -4.25) (end 1.5 -4.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.25 -3.75) (end -0.25 -4.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.25 -3.75) (end 1.5 -3.75) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 3 -2.25) (end 7.2 -2.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 7.2 -1.75) (end 7.2 -2.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 3 -1.75) (end 7.2 -1.75) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.25 -2.25) (end 1.5 -2.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.25 -1.75) (end -0.25 -2.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.25 -1.75) (end 1.5 -1.75) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 3 -0.25) (end 7.2 -0.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 7.2 0.25) (end 7.2 -0.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 3 0.25) (end 7.2 0.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.25 -0.25) (end 1.5 -0.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.25 0.25) (end -0.25 -0.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.25 0.25) (end 1.5 0.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1.5 0.625) (end 1.875 1) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1.5 -5) (end 1.5 0.625) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 3 -5) (end 1.5 -5) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 3 1) (end 3 -5) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1.875 1) (end 3 1) (layer B.Fab) (width 0.1))
+ (pad 3 thru_hole oval (at 0 -4 90) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
+ (net 12 /LED_A))
+ (pad 2 thru_hole oval (at 0 -2 90) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
+ (net 11 /LED_K))
+ (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
+ (net 13 "Net-(J3-Pad1)"))
+ (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.00mm.3dshapes/PinHeader_1x03_P2.00mm_Horizontal.wrl
+ (at (xyz 0 0 0))
+ (scale (xyz 1 1 1))
+ (rotate (xyz 0 0 0))
+ )
+ )
+
(module Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 5CB63249)
(at 112.75 81.05 180)
(descr "Capacitor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
@@ -171,16 +253,16 @@
(fp_text value 1uF (at 0 -1.5) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (fp_line (start 1.48 0.73) (end -1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 1.48 -0.73) (end 1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1.48 -0.73) (end 1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1.48 0.73) (end -1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -0.162779 0.51) (end 0.162779 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -0.162779 -0.51) (end 0.162779 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.162779 -0.51) (end 0.162779 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -0.162779 0.51) (end 0.162779 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.48 0.73) (end -1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -1.48 -0.73) (end 1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.48 -0.73) (end 1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.48 0.73) (end -1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
@@ -207,16 +289,16 @@
(fp_text value 0.1uF (at 3.6 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (fp_line (start 1.48 0.73) (end -1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 1.48 -0.73) (end 1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1.48 -0.73) (end 1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1.48 0.73) (end -1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -0.162779 0.51) (end 0.162779 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -0.162779 -0.51) (end 0.162779 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -0.162779 -0.51) (end 0.162779 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -0.162779 0.51) (end 0.162779 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.48 0.73) (end -1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -1.48 -0.73) (end 1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.48 -0.73) (end 1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 1.48 0.73) (end -1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
@@ -242,21 +324,21 @@
(fp_text value ArduCAM (at 0 20.11 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 19.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 1.27 19.05) (end -1.27 19.05) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.27 19.05) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.33 19.11) (end 1.33 19.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 19.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 19.11) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 19.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1.8 19.55) (end 1.8 19.55) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
