blob: ca34f33136a771d7d2809297327a2e2558485051 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
|
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# DA7281
#
DEF DA7281 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 550 60 H V C CNN
F1 "DA7281" 0 -550 60 H V C CNN
F2 "" 150 -200 60 H I C CNN
F3 "" 150 -200 60 H I C CNN
DRAW
S -350 500 350 -500 0 1 0 N
X IN/TRIG 1 -450 -350 100 R 50 50 1 1 I
X SDA 10 -450 250 100 R 50 50 1 1 B
X SCL 11 -450 150 100 R 50 50 1 1 I
X nIRQ 12 450 150 100 L 50 50 1 1 C
X ADDR1 2 -450 -150 100 R 50 50 1 1 I
X ADDR0 3 -450 -50 100 R 50 50 1 1 I
X VDD 4 450 450 100 L 50 50 1 1 W
X OUTP 5 450 -50 100 L 50 50 1 1 O
X GND 6 450 -350 100 L 50 50 1 1 W
X GND 7 450 -450 100 L 50 50 1 1 W
X OUTN 8 450 -150 100 L 50 50 1 1 O
X VDDIO 9 450 350 100 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DRV2605LDGS
#
DEF DRV2605LDGS U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 300 60 H V C CNN
F1 "DRV2605LDGS" 0 -400 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S -350 250 350 -350 0 1 0 N
X REG 1 550 -200 200 L 50 50 1 1 O
X VDD 10 550 200 200 L 50 50 1 1 W
X SCL 2 -550 200 200 R 50 50 1 1 I
X SDA 3 -550 100 200 R 50 50 1 1 B
X IN/TRIG 4 -550 0 200 R 50 50 1 1 I
X EN 5 -550 -100 200 R 50 50 1 1 I
X VDD/NC 6 550 100 200 L 50 50 1 1 W
X OUT+ 7 550 0 200 L 50 50 1 1 O
X GND 8 550 -300 200 L 50 50 1 1 W
X OUT- 9 550 -100 200 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library
|