summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/myPhone/myPhone-cache.lib
diff options
context:
space:
mode:
authorUros Majstorovic <majstor@majstor.org>2019-08-12 13:13:31 +0200
committerUros Majstorovic <majstor@majstor.org>2019-08-12 13:13:31 +0200
commit629511a4d61e8a7b06576246f85ad8368a2edba4 (patch)
treea4e8e347c932c54696496407aa2375723dbbc0fa /myPhone/myPhone-cache.lib
parente2dc536c7ed94dadd58c51638f9b44aa58bedb3e (diff)
upgrade to kicad 5; fixed footprints
Diffstat (limited to 'myPhone/myPhone-cache.lib')
-rw-r--r--myPhone/myPhone-cache.lib2437
1 files changed, 1227 insertions, 1210 deletions
diff --git a/myPhone/myPhone-cache.lib b/myPhone/myPhone-cache.lib
index 9dd8caa..d995de1 100644
--- a/myPhone/myPhone-cache.lib
+++ b/myPhone/myPhone-cache.lib
@@ -1,283 +1,126 @@
-EESchema-LIBRARY Version 2.3
+EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
-# +1V8
+# 74xx_74HC00
#
-DEF +1V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
-F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
-F1 "+1V8" 0 140 50 H V C CNN
-F2 "" 0 0 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-DRAW
-P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
-P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
-P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
-X +1V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# +3V3
-#
-DEF +3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
-F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
-F1 "+3V3" 0 140 50 H V C CNN
-F2 "" 0 0 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-ALIAS +3.3V
-DRAW
-P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
-P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
-P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
-X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# +VSYS
-#
-DEF +VSYS #PWR 0 0 Y Y 1 F P
-F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
-F1 "+VSYS" 0 140 50 H V C CNN
-F2 "" 0 0 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-DRAW
-P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
-P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
-P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
-X +VSYS 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# 74HC595
-#
-DEF 74HC595 U 0 40 Y Y 1 F N
-F0 "U" 150 600 50 H V C CNN
-F1 "74HC595" 0 -600 50 H V C CNN
-F2 "" 0 0 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-ALIAS 74LS596 74LS595
-DRAW
-S -400 -550 400 550 0 1 0 N
-X QB 1 700 350 300 L 50 50 1 1 T
-X QC 2 700 250 300 L 50 50 1 1 T
-X QD 3 700 150 300 L 50 50 1 1 T
-X QE 4 700 50 300 L 50 50 1 1 T
-X QF 5 700 -50 300 L 50 50 1 1 T
-X QG 6 700 -150 300 L 50 50 1 1 T
-X QH 7 700 -250 300 L 50 50 1 1 T
-X GND 8 -300 -550 0 U 50 50 1 1 W N
-X ~QH 9 700 -450 300 L 50 50 1 1 O
-X SRCLR 10 -700 150 300 R 50 50 1 1 I I
-X SRCLK 11 -700 250 300 R 50 50 1 1 I C
-X RCLK 12 -700 -50 300 R 50 50 1 1 I C
-X G 13 -700 -150 300 R 50 50 1 1 I I
-X SER 14 -700 450 300 R 50 50 1 1 I
-X QA 15 700 450 300 L 50 50 1 1 T
-X VCC 16 -300 550 0 D 50 50 1 1 W N
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# 74LS00
-#
-DEF 74LS00 U 0 30 Y Y 4 F N
+DEF 74xx_74HC00 U 0 40 Y Y 5 L N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
-F1 "74LS00" 0 -100 50 H V C CNN
+F1 "74xx_74HC00" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74LS37 7400 74HCT00 74HC00
$FPLIST
- 14DIP300*
+ DIP*W7.62mm*
SO14*
$ENDFPLIST
DRAW
-X GND 7 -200 -200 0 U 40 40 0 0 W N
-X VCC 14 -200 200 0 D 40 40 0 0 W N
-A 100 0 200 -899 899 0 1 0 N 100 -200 100 200
-P 4 0 1 0 100 200 -300 200 -300 -200 100 -200 N
-X ~ 1 -600 100 300 R 50 50 1 1 I
-X ~ 2 -600 -100 300 R 50 50 1 1 I
-X ~ 3 600 0 300 L 50 50 1 1 O I
-X ~ 4 -600 100 300 R 50 50 2 1 I
-X ~ 5 -600 -100 300 R 50 50 2 1 I
-X ~ 6 600 0 300 L 50 50 2 1 O I
-X ~ 8 600 0 300 L 50 50 3 1 O I
-X ~ 9 -600 100 300 R 50 50 3 1 I
-X ~ 10 -600 -100 300 R 50 50 3 1 I
-X ~ 11 600 0 300 L 50 50 4 1 O I
-X ~ 12 -600 100 300 R 50 50 4 1 I
-X ~ 13 -600 -100 300 R 50 50 4 1 I
-A -465 0 259 504 -504 0 2 0 N -300 200 -300 -200
-A -11 143 343 -881 -246 0 2 0 N 0 -200 300 0
-A -10 -141 340 244 883 0 2 0 N 300 0 0 200
-P 2 0 2 0 -300 -200 0 -200 N
-P 2 0 2 0 -300 200 0 200 N
-X ~ 1 -600 100 370 R 50 50 1 2 I I
-X ~ 2 -600 -100 370 R 50 50 1 2 I I
-X ~ 3 600 0 300 L 50 50 1 2 O
-X ~ 4 -600 100 370 R 50 50 2 2 I I
-X ~ 5 -600 -100 370 R 50 50 2 2 I I
-X ~ 6 600 0 300 L 50 50 2 2 O
-X ~ 8 600 0 300 L 50 50 3 2 O
-X ~ 9 -600 100 370 R 50 50 3 2 I I
-X ~ 10 -600 -100 370 R 50 50 3 2 I I
-X ~ 11 600 0 300 L 50 50 4 2 O
-X ~ 12 -600 100 370 R 50 50 4 2 I I
-X ~ 13 -600 -100 370 R 50 50 4 2 I I
+A 0 0 150 -899 899 1 1 10 f 0 -150 0 150
+A 0 0 150 -899 899 2 1 10 f 0 -150 0 150
+A 0 0 150 -899 899 3 1 10 f 0 -150 0 150
+A 0 0 150 -899 899 4 1 10 f 0 -150 0 150
+A -360 0 258 354 -354 1 2 10 N -150 150 -150 -150
+A -47 -52 204 150 837 1 2 10 f 150 0 -24 150
+A -47 52 204 -150 -837 1 2 10 f 150 0 -24 -150
+A -360 0 258 354 -354 2 2 10 N -150 150 -150 -150
+A -47 -52 204 150 837 2 2 10 f 150 0 -24 150
+A -47 52 204 -150 -837 2 2 10 f 150 0 -24 -150
+A -360 0 258 354 -354 3 2 10 N -150 150 -150 -150
+A -47 -52 204 150 837 3 2 10 f 150 0 -24 150
+A -47 52 204 -150 -837 3 2 10 f 150 0 -24 -150
+A -360 0 258 354 -354 4 2 10 N -150 150 -150 -150
+A -47 -52 204 150 837 4 2 10 f 150 0 -24 150
+A -47 52 204 -150 -837 4 2 10 f 150 0 -24 -150
+S -200 300 200 -300 5 1 10 f
+P 4 1 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
+P 4 2 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
+P 4 3 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
+P 4 4 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
+P 2 1 2 10 -150 -150 -25 -150 f
+P 2 1 2 10 -150 150 -25 150 f
+P 12 1 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
+P 2 2 2 10 -150 -150 -25 -150 f
+P 2 2 2 10 -150 150 -25 150 f
+P 12 2 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
+P 2 3 2 10 -150 -150 -25 -150 f
+P 2 3 2 10 -150 150 -25 150 f
+P 12 3 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
+P 2 4 2 10 -150 -150 -25 -150 f
+P 2 4 2 10 -150 150 -25 150 f
+P 12 4 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
+X VCC 14 0 500 200 D 50 50 5 0 W
+X GND 7 0 -500 200 U 50 50 5 0 W
+X ~ 1 -300 100 150 R 50 50 1 1 I
+X ~ 2 -300 -100 150 R 50 50 1 1 I
+X ~ 3 300 0 150 L 50 50 1 1 O I
+X ~ 4 -300 100 150 R 50 50 2 1 I
+X ~ 5 -300 -100 150 R 50 50 2 1 I
+X ~ 6 300 0 150 L 50 50 2 1 O I
+X ~ 10 -300 -100 150 R 50 50 3 1 I
+X ~ 8 300 0 150 L 50 50 3 1 O I
+X ~ 9 -300 100 150 R 50 50 3 1 I
+X ~ 11 300 0 150 L 50 50 4 1 O I
+X ~ 12 -300 100 150 R 50 50 4 1 I
+X ~ 13 -300 -100 150 R 50 50 4 1 I
+X ~ 1 -300 100 170 R 50 50 1 2 I I
+X ~ 2 -300 -100 170 R 50 50 1 2 I I
+X ~ 3 300 0 150 L 50 50 1 2 O
+X ~ 4 -300 100 170 R 50 50 2 2 I I
+X ~ 5 -300 -100 170 R 50 50 2 2 I I
+X ~ 6 300 0 150 L 50 50 2 2 O
+X ~ 10 -300 -100 170 R 50 50 3 2 I I
+X ~ 8 300 0 150 L 50 50 3 2 O
+X ~ 9 -300 100 170 R 50 50 3 2 I I
+X ~ 11 300 0 150 L 50 50 4 2 O
+X ~ 12 -300 100 170 R 50 50 4 2 I I
+X ~ 13 -300 -100 170 R 50 50 4 2 I I
ENDDRAW
ENDDEF
#
-# BC807
+# 74xx_74HC595
#
-DEF BC807 Q 0 0 Y N 1 F N
-F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
-F1 "BC807" 200 0 50 H V L CNN
-F2 "TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23" 200 -75 50 H I L CIN
-F3 "" 0 0 50 H I L CNN
-ALIAS BC808 BC856 BC857 BC858 BC859 BC860 MMBT3906
-$FPLIST
- SOT?23*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-C 50 0 111 0 1 10 N
-P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
-P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
-P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
-P 5 0 1 0 90 -70 70 -90 50 -50 90 -70 90 -70 F
-X B 1 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
-X E 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
-X C 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# BQ25895
-#
-DEF BQ25895 U 0 40 Y Y 1 F N
-F0 "U" 0 300 60 H V C CNN
-F1 "BQ25895" 0 -1700 60 H V C CNN
-F2 "" 50 0 60 H I C CNN
-F3 "" 50 0 60 H I C CNN
-DRAW
-S -300 250 300 -1650 0 1 0 N
-X VBUS 1 -500 100 200 R 50 50 1 1 W
-X D+ 2 -500 0 200 R 50 50 1 1 B
-X D- 3 -500 -100 200 R 50 50 1 1 B
-X STAT 4 -500 -800 200 R 50 50 1 1 O
-X SCL 5 -500 -1000 200 R 50 50 1 1 I
-X SDA 6 -500 -1100 200 R 50 50 1 1 B
-X INT 7 -500 -1200 200 R 50 50 1 1 O
-X OTG 8 -500 -1300 200 R 50 50 1 1 I
-X /CE 9 -500 -1400 200 R 50 50 1 1 I
-X ILIM 10 -500 -300 200 R 50 50 1 1 I
-X SW 20 500 200 200 L 50 50 1 1 O
-X TS 11 500 -1600 200 L 50 50 1 1 I
-X BTST 21 500 -300 200 L 50 50 1 1 O
-X /QON 12 500 -1400 200 L 50 50 1 1 I
-X REGN 22 500 -400 200 L 50 50 1 1 O
-X BAT 13 500 -1300 200 L 50 50 1 1 P
-X PMID 23 -500 200 200 R 50 50 1 1 w
-X BAT 14 500 -1200 200 L 50 50 1 1 w
-X DSEL 24 -500 -200 200 R 50 50 1 1 O
-X SYS 15 500 -1100 200 L 50 50 1 1 P
-X EP 25 -500 -1600 200 R 50 50 1 1 W
-X SYS 16 500 -1000 200 L 50 50 1 1 w
-X PGND 17 500 -900 200 L 50 50 1 1 W
-X PGND 18 500 -800 200 L 50 50 1 1 W
-X SW 19 500 100 200 L 50 50 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# Buzzer
-#
-DEF Buzzer BZ 0 1 Y N 1 F N
-F0 "BZ" 150 50 50 H V L CNN
-F1 "Buzzer" 150 -50 50 H V L CNN
-F2 "" -25 100 50 V I C CNN
-F3 "" -25 100 50 V I C CNN
-$FPLIST
- *Buzzer*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-A 0 0 125 -899 899 0 1 0 N 0 -125 0 125
-P 2 0 1 0 -65 75 -45 75 N
-P 2 0 1 0 -55 85 -55 65 N
-P 2 0 1 0 0 125 0 -125 N
-X - 1 -100 100 100 R 50 50 1 1 P
-X + 2 -100 -100 100 R 50 50 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# C
-#
-DEF C C 0 10 N Y 1 F N
-F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
-F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
-F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-$FPLIST
- C_*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
-P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
-X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
-X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# CP
-#
-DEF CP C 0 10 N Y 1 F N
-F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
-F1 "CP" 25 -100 50 H V L CNN
-F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
-F3 "" 0 0 50 H I C CNN
-$FPLIST
- CP_*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-S -90 20 -90 40 0 1 0 N
-S -90 20 90 20 0 1 0 N
-S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
-S 90 40 -90 40 0 1 0 N
-S 90 40 90 20 0 1 0 N
-P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
-P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
-X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
-X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# C_Small
-#
-DEF C_Small C 0 10 N N 1 F N
-F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
-F1 "C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
+DEF 74xx_74HC595 U 0 20 Y Y 1 F N
+F0 "U" -300 550 50 H V C CNN
+F1 "74xx_74HC595" -300 -650 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+ALIAS 74LS595 74HCT595
$FPLIST
- C_*
+ DIP*W7.62mm*
+ SOIC*3.9x9.9mm*P1.27mm*
+ TSSOP*4.4x5mm*P0.65mm*
+ SOIC*5.3x10.2mm*P1.27mm*
+ SOIC*7.5x10.3mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
-P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
-P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
-X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
-X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
+S -300 500 300 -600 1 1 10 f
+X QB 1 400 300 100 L 50 50 1 0 T
+X ~SRCLR 10 -400 100 100 R 50 50 1 0 I
+X SRCLK 11 -400 200 100 R 50 50 1 0 I
+X RCLK 12 -400 -100 100 R 50 50 1 0 I
+X ~OE 13 -400 -200 100 R 50 50 1 0 I
+X SER 14 -400 400 100 R 50 50 1 0 I
+X QA 15 400 400 100 L 50 50 1 0 T
+X VCC 16 0 600 100 D 50 50 1 0 W
+X QC 2 400 200 100 L 50 50 1 0 T
+X QD 3 400 100 100 L 50 50 1 0 T
+X QE 4 400 0 100 L 50 50 1 0 T
+X QF 5 400 -100 100 L 50 50 1 0 T
+X QG 6 400 -200 100 L 50 50 1 0 T
+X QH 7 400 -300 100 L 50 50 1 0 T
+X GND 8 0 -700 100 U 50 50 1 0 W
+X QH' 9 400 -500 100 L 50 50 1 0 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
-# Conn_01x02
+# Connector_Generic_Conn_01x02
#
-DEF Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
+DEF Connector_Generic_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
-F1 "Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
+F1 "Connector_Generic_Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
- Connector*:*_??x*mm*
- Connector*:*1x??x*mm*
- Pin?Header?Straight?1X*
- Pin?Header?Angled?1X*
- Socket?Strip?Straight?1X*
- Socket?Strip?Angled?1X*
+ Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
@@ -288,20 +131,15 @@ X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
-# Conn_01x03
+# Connector_Generic_Conn_01x03
#
-DEF Conn_01x03 J 0 40 Y N 1 F N
+DEF Connector_Generic_Conn_01x03 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
-F1 "Conn_01x03" 0 -200 50 H V C CNN
+F1 "Connector_Generic_Conn_01x03" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
- Connector*:*_??x*mm*
- Connector*:*1x??x*mm*
- Pin?Header?Straight?1X*
- Pin?Header?Angled?1X*
- Socket?Strip?Straight?1X*
- Socket?Strip?Angled?1X*
+ Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
@@ -314,20 +152,15 @@ X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
-# Conn_01x04
+# Connector_Generic_Conn_01x04
#
-DEF Conn_01x04 J 0 40 Y N 1 F N
+DEF Connector_Generic_Conn_01x04 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
-F1 "Conn_01x04" 0 -300 50 H V C CNN
+F1 "Connector_Generic_Conn_01x04" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
- Connector*:*_??x*mm*
- Connector*:*1x??x*mm*
- Pin?Header?Straight?1X*
- Pin?Header?Angled?1X*
- Socket?Strip?Straight?1X*
- Socket?Strip?Angled?1X*
+ Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
@@ -342,20 +175,15 @@ X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
-# Conn_01x06
+# Connector_Generic_Conn_01x06
#
-DEF Conn_01x06 J 0 40 Y N 1 F N
+DEF Connector_Generic_Conn_01x06 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
-F1 "Conn_01x06" 0 -400 50 H V C CNN
+F1 "Connector_Generic_Conn_01x06" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
- Connector*:*_??x*mm*
- Connector*:*1x??x*mm*
- Pin?Header?Straight?1X*
- Pin?Header?Angled?1X*
- Socket?Strip?Straight?1X*
- Socket?Strip?Angled?1X*
+ Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
@@ -374,20 +202,15 @@ X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
-# Conn_01x08
+# Connector_Generic_Conn_01x08
#
-DEF Conn_01x08 J 0 40 Y N 1 F N
+DEF Connector_Generic_Conn_01x08 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 400 50 H V C CNN
-F1 "Conn_01x08" 0 -500 50 H V C CNN
+F1 "Connector_Generic_Conn_01x08" 0 -500 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
- Connector*:*_??x*mm*
- Connector*:*1x??x*mm*
- Pin?Header?Straight?1X*
- Pin?Header?Angled?1X*
- Socket?Strip?Straight?1X*
- Socket?Strip?Angled?1X*
+ Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
@@ -410,20 +233,15 @@ X Pin_8 8 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
-# Conn_01x40
+# Connector_Generic_Conn_01x40
#
-DEF Conn_01x40 J 0 40 Y N 1 F N
+DEF Connector_Generic_Conn_01x40 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 2000 50 H V C CNN
-F1 "Conn_01x40" 0 -2100 50 H V C CNN
+F1 "Connector_Generic_Conn_01x40" 0 -2100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
- Connector*:*_??x*mm*
- Connector*:*1x??x*mm*
- Pin?Header?Straight?1X*
- Pin?Header?Angled?1X*
- Socket?Strip?Straight?1X*
- Socket?Strip?Angled?1X*
+ Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -1995 0 -2005 1 1 6 N
@@ -468,62 +286,57 @@ S -50 1805 0 1795 1 1 6 N
S -50 1905 0 1895 1 1 6 N
S -50 1950 50 -2050 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 1900 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_2 2 -200 1800 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_3 3 -200 1700 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_4 4 -200 1600 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_5 5 -200 1500 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_6 6 -200 1400 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_7 7 -200 1300 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_8 8 -200 1200 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_9 9 -200 1100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 -200 1000 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_20 20 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_30 30 -200 -1000 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_40 40 -200 -2000 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 900 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_21 21 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_31 31 -200 -1100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 -200 800 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_22 22 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_32 32 -200 -1200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_13 13 -200 700 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_23 23 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_33 33 -200 -1300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_14 14 -200 600 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_24 24 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_34 34 -200 -1400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_15 15 -200 500 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_25 25 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_35 35 -200 -1500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_16 16 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_26 26 -200 -600 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_36 36 -200 -1600 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_17 17 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_27 27 -200 -700 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_37 37 -200 -1700 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_18 18 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_28 28 -200 -800 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_38 38 -200 -1800 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_19 19 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_2 2 -200 1800 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_20 20 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_21 21 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_22 22 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_23 23 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_24 24 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_25 25 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_26 26 -200 -600 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_27 27 -200 -700 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_28 28 -200 -800 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_29 29 -200 -900 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_3 3 -200 1700 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_30 30 -200 -1000 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_31 31 -200 -1100 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_32 32 -200 -1200 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_33 33 -200 -1300 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_34 34 -200 -1400 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_35 35 -200 -1500 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_36 36 -200 -1600 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_37 37 -200 -1700 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_38 38 -200 -1800 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_39 39 -200 -1900 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_4 4 -200 1600 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_40 40 -200 -2000 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_5 5 -200 1500 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_6 6 -200 1400 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_7 7 -200 1300 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_8 8 -200 1200 150 R 50 50 1 1 P
+X Pin_9 9 -200 1100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
-# Conn_02x04_Odd_Even
+# Connector_Generic_Conn_02x04_Odd_Even
#
-DEF Conn_02x04_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
+DEF Connector_Generic_Conn_02x04_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 200 50 H V C CNN
-F1 "Conn_02x04_Odd_Even" 50 -300 50 H V C CNN
+F1 "Connector_Generic_Conn_02x04_Odd_Even" 50 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
- Connector*:*2x??x*mm*
- Connector*:*2x???Pitch*
- Pin_Header_Straight_2X*
- Pin_Header_Angled_2X*
- Socket_Strip_Straight_2X*
- Socket_Strip_Angled_2X*
+ Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
@@ -546,20 +359,15 @@ X Pin_8 8 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
-# Conn_02x26_Odd_Even
+# Connector_Generic_Conn_02x26_Odd_Even
#
-DEF Conn_02x26_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
+DEF Connector_Generic_Conn_02x26_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 1300 50 H V C CNN
-F1 "Conn_02x26_Odd_Even" 50 -1400 50 H V C CNN
+F1 "Connector_Generic_Conn_02x26_Odd_Even" 50 -1400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
- Connector*:*2x??x*mm*
- Connector*:*2x???Pitch*
- Pin_Header_Straight_2X*
- Pin_Header_Angled_2X*
- Socket_Strip_Straight_2X*
- Socket_Strip_Angled_2X*
+ Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -1295 0 -1305 1 1 6 N
@@ -616,422 +424,307 @@ S 150 1005 100 995 1 1 6 N
S 150 1105 100 1095 1 1 6 N
S 150 1205 100 1195 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 1200 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_2 2 300 1200 150 L 50 50 1 1 P
-X Pin_3 3 -200 1100 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_4 4 300 1100 150 L 50 50 1 1 P
-X Pin_5 5 -200 1000 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_6 6 300 1000 150 L 50 50 1 1 P
-X Pin_7 7 -200 900 150 R 50 50 1 1 P
-X Pin_8 8 300 900 150 L 50 50 1 1 P
-X Pin_9 9 -200 800 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 800 150 L 50 50 1 1 P
